Technical Data
| Model | GreenGuard22 |
| Engine | YAHAMA |
| Engine Model | MZ175 |
| Power(hp) | 5.5 |
| Fuel Tank capacity (L) | 4.5 |
| Fuel Type | Lead free petrol |
| Ignition | Recoil start |
| Propulsion | Power driven, self-propelled |
| Cutting height (mm) | 1.9~25 |
| Cutting width (mm) | 560 |
| Working efficienty(m2/h) | 1800 |
| Mowing Speed (km/h) | 2.1~5.6 |
| Transporting Speed (km/h) | 8.5 |
| Mowing reel | 11 blades |
| Dia of rear reel (mm) | 191 |
| Structure weight (kg) | 115 |
| Overall size (LxWxH)(mm) | 1800x950x1000 |
| Packing size (LxWxH)(mm) | 14000x950x700 |


