Technical Data
| Model Number | 22CMSU23-013 | |
|---|---|---|
| ENGINE | Total machine power | 3kW |
| Voltage | 48V | |
| Current | 35A | |
| DECK | Number of blades per roll | 11 |
| Mower cutting width | 22inch / 550mm | |
| Mower cutting height | 1.6 – 11mm | |
| Mowing speed | 6.12 km/h | |
| DRIVE SYSTEM | Hob speed | up to 2200 RPM |
| Traction drive | Brushless DC motor | |
| Transmission mode | hob gear transmission | |
| Brake | Lever – actuated hub brakes | |
| System configuration | Simple; Comb straw | |
| Cruising range | 6.85km | |
| DIMENSIONS | Transport wheel size | 11*4.00-5 |
| Machine weight | 120kg | |
| Machine size | 1400mm * 900mm * 990mm | |



